
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NL - 763 | 6912 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NL - 762 | 4621 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NL - 761 | 1451 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NL - 760 | 4052 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NL - 759 | 3025 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NL - 758 | 9348 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NL - 757 | 1732 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NL - 756 | 0174 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NL - 755 | 0417 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NL - 754 | 3599 |
