
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NL - 770 | 3316 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NL - 769 | 0333 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NL - 768 | 2249 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NL - 767 | 8612 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NL - 766 | 1618 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NL - 765 | 3229 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NL - 764 | 3301 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NL - 763 | 6912 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NL - 762 | 4621 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NL - 761 | 1451 |
