
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | NL - 742 | 2775 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | NL - 741 | 4380 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | NL - 740 | 5382 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | NL - 739 | 7132 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NL - 738 | 0116 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | NL - 737 | 0273 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | NL - 736 | 5959 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | NL - 735 | 3654 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | NL - 734 | 8705 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | NL - 733 | 4438 |
