
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TLD2 - 241 | 4027 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TLD2 - 240 | 9003 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TLD2 - 239 | 7011 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TLD2 - 238 | 5021 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TLD2 - 237 | 1502 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TLD2 - 236 | 9646 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLD2 - 235 | 2765 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLD2 - 234 | 2632 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD2 - 233 | 5798 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD2 - 232 | 2800 |
