
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TLD1 - 240 | 6320 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TLD1 - 239 | 5621 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TLD1 - 238 | 1832 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TLD1 - 237 | 0028 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TLD1 - 236 | 1294 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TLD1 - 235 | 8789 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLD1 - 234 | 5309 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLD1 - 233 | 2605 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD1 - 232 | 9936 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD1 - 231 | 9429 |
