
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | RYL - 156 | 3543 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | RYL - 155 | 4912 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | RYL - 154 | 5418 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | RYL - 153 | 6701 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | RYL - 152 | 8231 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | RYL - 151 | 9116 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | RYL - 150 | 6590 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RYL - 149 | 0312 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | RYL - 148 | 7358 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | RYL - 147 | 7605 |
