
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 673 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 672 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 671 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 670 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 669 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 668 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 667 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 666 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 665 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 664 | 1859 |
