
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD4 - 231 | 5622 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD4 - 230 | 7193 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD4 - 229 | 4409 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD4 - 228 | 0388 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD4 - 227 | 4941 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TLD4 - 226 | 8225 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TLD4 - 225 | 7279 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TLD4 - 224 | 4884 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TLD4 - 223 | 3766 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TLD4 - 222 | 3866 |
