
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 156 | 6104 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MDN - 155 | 3776 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MDN - 154 | 7038 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MDN - 153 | 3145 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MDN - 152 | 8401 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MDN - 151 | 6157 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDN - 150 | 8546 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 149 | 4085 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDN - 148 | 3908 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDN - 147 | 3511 |
