
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MEL - 549 | 0334 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MEL - 548 | 5106 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MEL - 547 | 4699 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MEL - 546 | 9494 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MEL - 545 | 0882 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MEL - 544 | 4767 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MEL - 543 | 3989 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MEL - 542 | 9439 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MEL - 541 | 8487 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MEL - 540 | 3894 |
