
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | AUS - 109 | 8649 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUS - 108 | 3344 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 107 | 7431 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS - 106 | 8136 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS - 105 | 6751 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUS - 104 | 3051 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUS - 103 | 7892 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | AUS - 102 | 1265 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | AUS - 101 | 5649 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 100 | 8204 |
