
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TLD4 - 240 | 0432 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TLD4 - 239 | 2413 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TLD4 - 238 | 3484 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TLD4 - 237 | 5038 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TLD4 - 236 | 6650 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TLD4 - 235 | 5722 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLD4 - 234 | 0613 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLD4 - 233 | 8096 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD4 - 232 | 6418 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD4 - 231 | 5622 |
