
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MC - 011 | 6321 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MC - 010 | 9370 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC - 009 | 0792 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC - 008 | 6205 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC - 007 | 1053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MC - 006 | 7570 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC - 005 | 2793 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC - 004 | 5914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC - 003 | 1639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC - 002 | 0573 |
