
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PAPUA - 156 | 5073 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 155 | 1233 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 154 | 5928 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PAPUA - 153 | 4062 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PAPUA - 152 | 2190 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PAPUA - 151 | 3807 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 150 | 6358 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PAPUA - 149 | 2613 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 148 | 9460 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 147 | 5954 |
