
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MPL - 128 | 9827 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MPL - 127 | 4659 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MPL - 126 | 7968 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MPL - 125 | 2535 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MPL - 124 | 4844 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MPL - 123 | 8370 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MPL - 122 | 4902 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MPL - 121 | 6772 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MPL - 120 | 3786 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MPL - 119 | 2849 |
